![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 120123s2553||||th 000 0 tha d | |||
022 0 ^a0857-1236 | |||
100 0 พัชนี วีนะสนธิ | |||
245 10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ปี 6 เดือน ของผู้เลี้ยงดูที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | |||
260 ^c2553 | |||
650 7 เด็ก, การเลี้ยง | |||
773 tเวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา^g34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2553) 177-184 | |||
999 ^aสุณิสา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [เด็ก, การเลี้ยง]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|