|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
| 001 12334107791 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 030417s2552 th a sb 001 0 tha | |||
| 020 ^a978-974-03-2434-8 | |||
| 060 4 ^aWE175^b พ987ก 2552 | |||
| 100 0 ^aไพรัช ประสงค์จีน | |||
| 245 10 ^aกระดูกหักและข้อเคลื่อน = /^cไพรัช ประสงค์จีน | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ^c2552 | |||
| 300 ^a432 หน้า | |||
| 650 7 ^aกระดูกหักและข้อเคลื่อน | |||
| 650 7 ^aการป้องกัน | |||
| 650 7 ^aการผ่าตัด | |||
| 913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
| 949 ^aImport form external file by ULIBM system | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WE175 พ987ก 2552 ฉ.1 Barcode: B0024420 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 2. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.2 Barcode: B0024421 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 3. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.3 Barcode: B0024422 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 4. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.4 Barcode: B0024423 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 5. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.5 Barcode: B0024424 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 6. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.6 Barcode: B0024880 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 7. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.7 Barcode: B0024881 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 8. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.8 Barcode: B0024882 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 9. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.9 Barcode: B0024883 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 10. | หนังสือทั่วไป | WE175 พ987ก 2552 ฉ.10 Barcode: B0024884 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|