![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 12334107338 | |||
003 ULIB | |||
008 030417s2551 th a sb 001 0 tha | |||
020 ^a978-974-03-2262-7 | |||
060 04 ^aHA29.5^bร242ส 2551 | |||
100 ^aระพินทร์ โพธิ์ศรี | |||
245 10 ^aสถิติเพื่อการวิจัย =/^cระพินทร์ โพธิ์ศรี | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2551 | |||
300 ^a292 หน้า | |||
650 7 ^aสถิติ | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือทั่วไป | HA29.5 ร242ส 2551 ฉ.1 Barcode: B0023967 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
2. | ![]() หนังสือทั่วไป | HA29.5 ร242ส 2551 ฉ.2 Barcode: B0023968 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
3. | ![]() หนังสือทั่วไป | HA29.5 ร242ส 2551 ฉ.3 Barcode: B0023969 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ระพินทร์ โพธิ์ศรี] หัวเรื่อง [สถิติ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|