|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 12334100657 | |||
003 ULIB | |||
008 030417s2548 th a sb 001 0 tha | |||
050 4 ^aHC445^bส691ท 2548 | |||
060 04 ^a | |||
100 ^aสำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต. | |||
245 10 ^aโครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel (ระยะที่ 2) /^cสำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต., ผู้แต่ง | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต,^c2548 | |||
300 ^a63 หน้า | |||
650 7 ^aเศรษฐกิจ | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือทั่วไป | HC445 ส691ท 2548 ฉ.1 Barcode: B0017277 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
Note:Note.ห้องเก็บ2103 | |||||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|