|
| ผู้แต่ง |
Creswell, John W. | | ชื่อเรื่อง |
Research design : qualitative, quantitative and mixed methods approaches / John W. Creswell & J. David Creswell. | | ISBN |
9781506386768(pbk.) | | พิมพ์ลักษณ์ |
Thaosand Oaks, Calif. : SAGE, c2018 | | เลขเรียก LC |
H62 C923r 2018 | | เลขหมู่ |
H62 C923r 2018 | | ครั้งที่พิมพ์ |
5th ed. | | ลักษณะทางกายภาพ |
xxv, 275 p. : ill. ; 26 cm. | | หมายเหตุ |
Bibliography : Creswel, J. W., & Creswell, D. (2018). Research design : qualitative, quantitative and mixed methods approaches (5th ed.). Thaosand Oaks, Calif. : SAGE. | | หมายเหตุ |
Contents: The Selection of a Research Approach -- Review of theLiterature -- The Use of Theory -- Writing Strategies andEthical Consideration -- The Introduction -- The PurposeStatement -- Research Questions and Hypotheses --Quantitative Methods -- Qualitative Methods -- MixedMethods Procedures | | หัวเรื่อง |
Social sciences--Statistical methods | | หัวเรื่อง |
Social sciences--Research--Methodology | | ผู้แต่งร่วม |
Creswell, J. David |
|