|
ผู้แต่ง |
McNeil, Edward | ชื่อเรื่อง |
Data management and visualisation using R / Edward McNeil | ISBN |
978-616-27-1594-5
| พิมพ์ลักษณ์ |
Songkhla : Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, 2020 | เลขเรียก LC |
QA76.9.D3 M169d 2020 | เลขหมู่ |
QA76.9.D3 M169d 2020 | ลักษณะทางกายภาพ |
640 p. : ill. | หมายเหตุ |
Bibliography : McNeil, E. (2020). Data management and visualisation using R. Songkhla : Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University. | หัวเรื่อง |
Database management | หัวเรื่อง |
Information visualization | หัวเรื่อง |
R (Computer program language) |
|