|
ผู้แต่ง |
Agur, Anne M. R. | ชื่อเรื่อง |
Grant's atlas of anatomy / Anne M.R. Agur, Arthur F. Dalley II | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Atlas of anatomy | ISBN |
978-149-63-1024-8
| พิมพ์ลักษณ์ |
Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2017 | เลขเรียก NLM |
QS17 A284g 2017 | ครั้งที่พิมพ์ |
14th ed. | ลักษณะทางกายภาพ |
xviii, 867 p. : ill. (chiefly color) ; 28 cm. | หมายเหตุ |
บรรณานุกรม: Agur, A. M. R., & Dalley II, A. F. (2017). Grant^'s atlas of anatomy (14th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. | หมายเหตุ |
Contents: Back -- Upper limb -- Thorax -- Abdomen -- Pelvis andperineum -- Lower limb -- Head -- Neck -- Cranial nerves. | หมายเหตุ |
Summary: ^"Illustrations drawn from real specimens, presented in surface-to-deep dissection sequence, set Grant^'s Atlas of Anatomy apart as the most accurate reference available for learning human anatomy. These realistic representation provide students with the ultimate lab resource.^" -- Back cover | หัวเรื่อง |
Human anatomy--Atlases | หัวเรื่อง |
Anatomy, Regional--Atlases | ผู้แต่งร่วม |
Dalley II, Arthur F. |
|