|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Marc Display : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
|
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.13 Barcode: 10046246 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
2. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.14 Barcode: 10046247 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
3. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.15 Barcode: 10046248 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
4. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.16 Barcode: 10046249 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
5. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.17 Barcode: 10046250 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
6. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.18 Barcode: 10046251 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
7. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.19 Barcode: 10046252 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
8. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.20 Barcode: 10046253 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
9. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.21 Barcode: 10049456 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
10. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.22 Barcode: 10049457 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
11. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.23 Barcode: 10049458 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
12. | ตำราทางการพยาบาล | WY161 ส677 2559 ล.2 ฉ.24 Barcode: 10049459 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
1 2 3 [3] [แสดง 12/27 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การพยาบาลศัลยศาสตร์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|